Теперь вы можете собрать ссылку, которая будет содержать UTM-метки. Этот функционал позволит вам организовать рекламные компании, собирать информацию по источникам трафика, а также оценить рентабельность каналов размещения.
<aside> 💡 UTM-метки — это часть URL адреса страницы, в которой в виде пары ключ-значение передается информация об источнике перехода на сайт.
</aside>
Наша система обрабатывает различные варианты utm-меток, далее будут представлены и сгруппированы все из них.
| Название метки: | Тип передаваемой информации: | Пример: | Описание: |
|---|---|---|---|
| utm_source | Рекламная система | utm_source=yandex | указывает на источник трафика. Например, сайт, на котором вы разместили гостевую статью со ссылкой на ваш ресурс. Или рекламная платформа (например, Facebook), в которой вы размещаете объявления со ссылкой для перехода на ваш сайт. |
| utm_medium | Канал трафика | utm_medium=banner | определяет тип трафика. Например, при размещении объявлений по модели оплаты за клик в этом параметре обычно прописывают значение «cpc» (cost per click — цена за клик). Для рекламного баннера — «banner», для ссылки в рассылке — «email». |
| utm_campaign | Идентификатор рекламной кампании | utm_campaign=starter_top | этот параметр нужен, чтобы указать к какой рекламной кампании относится ссылка. В некоторых случаях в этом параметре можно использовать динамические значения. Например, если вы размещаете таргетированную рекламу в Facebook, можно указать динамический параметр {campaign_id}, и в ссылку автоматически подставится идентификатор вашей рекламной кампании. |
| utm_content | Идентификатор объявления | utm_content=starter | эта метка нужна для определения ключевого слова, по которому показывалось ваше рекламное объявление. Метка необязательная, но стоит использовать ее для разметки ссылок в поисковых кампаниях Яндекс.Директа или Google Ads. Для этого используйте динамический параметр {keyword}. |
| utm_term | Ключевое слово | utm_term=ramen | помогает различать объявления, если другие параметры идентичны. Например, если в одной статье вы используете две рекламные ссылки, то для отслеживания переходов по каждой из них используйте метку utm_content с разными значениями для каждой ссылки. |
Данные метки не могут быть изменены и автоматически подставляются в хедер запроса, они зависят от устройства и сетевых настроек пользователя приложения или сайта.
| Название метки: | Тип метки: | Пример: | Описание |
|---|---|---|---|
| _ym_uid | Analytics id | 1687359896302998760 | Данная метка являет собой рекламный идентификатор пользователя в яндекс.метрика (clientID) |
| yclid | Analytics id | 2724244901062282396 | yclid позволяет Яндекс Метрике собрать данные о параметре перехода и отследить действия пользователя на сайте после клика на объявление. |
| _ga | Analytics id | GA1.1.779920328.1687359896 | Данная метка являет собой рекламный идентификатор пользователя в googleAds |
| roistat_visit | Analytics id | - | - |
| ip адрес | Device id | 85.90.188.211 | Данная метка являет собой ip адрес пользователя, с которого была выполнена автотризация в системе |
| Android (GAID) | Device id | - | Данная метка являет собой идентификатор устройства под управлением ОС Android, с которого была выполнена авторизация в приложении |
| iOS (IDFA) | Device id | - | Данная метка являет собой идентификатор устройства под управлением ОС iOS, с которого была выполнена авторизация в приложении |
Для того чтобы создать ссылку содержащую utm-метки, выполните следующие шаги: